PRECIOS DE LA FECHA: 2011-02-9 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 380 |
Yuca | 1 quintal | 150 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 345 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 130 |
Cebolla Verde | carga de 5 @ | 95 |
Cebolla Cabeza | carga de 4 @ | 65 |
Haba Verde | 1 arroba | 38 |
Locoto | 1 arroba | 45 |
Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 80 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 58 |
Zanahoria Chantenay | carga de 9 @ | 200 |
Zapallo | 1 quintal | 80 |
Maíz Choclo | 100 u. | 110 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 59 |
Banana Cavendish | 100 u. | 25 |
Limon Sutil | 100 u. | 14 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 440 |
Naranja Injerto | 100 u. | 34 |
Platano | 100 u. | 40 |
Piña Pucallpa | 100 unidad | 720 |
Sandia | 1 quintal | 100 |
Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 145 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 19 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 16 |
Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 21.5 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 26.5 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 38.5 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.52 |
Trucha | 1 kg. | 26 |
Surubi | 1 kg. | 35 |
Pejerrey | 1 Kg. | 40 |
Pacu | 1 Kg. | 35 |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 259 |
Arroz Argentino | 1 quintal | 258 |
Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 60 |
Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 188 |
Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 195 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 175 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 132 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.3 |
Manteca Vegetal | 1 caja | 228 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 9 |
Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 240 |
Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 303 |
Quinua | 1 quintal | 740 |
Manteca De Cerdo Importada | lata 1 Lata | 185 |
miércoles, 9 de febrero de 2011
Precios La Paz, 9 de febrero del 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario