PRECIOS DE LA FECHA: 2011-02-10 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 388 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 350 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 140 |
Cebolla Verde | carga de 5 @ | 83 |
Cebolla Cabeza | carga de 4 @ | 60 |
Haba Verde | 1 arroba | 35 |
Locoto | 1 arroba | 35 |
Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 90 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 60 |
Zanahoria Chantenay | carga de 9 @ | 190 |
Zapallo | 1 quintal | 80 |
Maíz Choclo | 100 u. | 100 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 60 |
Banana Cavendish | 100 u. | 25 |
Limon Sutil | 100 u. | 15 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 400 |
Toronja Ruby Red | 100 u. | 110 |
Naranja Injerto | 100 u. | 35 |
Platano | 100 u. | 40 |
Sandia | 1 quintal | 100 |
Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 145 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 19 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 16 |
Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 21.5 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 26.5 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 38.5 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.53 |
Trucha | 1 kg. | 24 |
Surubi | 1 kg. | 33 |
Pejerrey | 1 Kg. | 33 |
Pacu | 1 Kg. | 33 |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 178 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 135 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.3 |
Quinua | 1 quintal | 725 |
jueves, 10 de febrero de 2011
Precios La Paz, 10 de febrero del 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario