Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Miércoles, 9 de Febrero de 2011 | La Paz | El Alto - La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz estaquilla, de Santa Cruz | Quintal | 270 | 280 | 240 | 280 | ||
| Avena desayuno | Arroba | 100 | 96 | 108 | |||
| Frijol carioca | Quintal | 280 | 300 | 310 | |||
| Frijol Rojo | Quintal | 500 | 350 | 350 | |||
| Maíz gris | Quintal | 320 | 350 | ||||
| Maíz pelado | Quintal | 420 | 550 | 350 | 450 | 380 | |
| Maní Bayo | Quintal | 780 | 700 | 690 | |||
| Maní Obero | Quintal | 730 | 690 | ||||
| Maní pelado | Quintal | 850 | 780 | 740 | |||
| Ají amarillo, de Huacareta | Arroba | 250 | 300 | ||||
| Arveja blanca | Arroba | 95 | 120 | 113 | 120 | 80 | 95 |
| Cebolla seca roja, Mediana | Arroba | 16 | 14 | 19 | 20 | ||
| Cebolla verde, con tallo, de Oruro, Mediana | Arroba | 17 | 14 | 15 | 17 | 18 | |
| Habilla verde | Arroba | 40 | 33 | 38 | 40 | ||
| Pimentón verde | Arroba | 50 | 55 | 60 | 30 | 33 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 55 | 60 | 58 | 65 | ||
| Vainita | Arroba | 43 | 50 | 28 | 30 | ||
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 23 | 31 | 33 | |||
| Chuño luqui | Quintal | 360 | 400 | 520 | 390 | 400 | |
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 40 | 40 | 37 | 40 | ||
| Tunta queni | Arroba | 220 | 185 | 155 | |||
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1600 | 1700 | 1500 | 1550 | ||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 15 | 17 | 8 | 11 | ||
| Higo, en caja | Caja de 20 kilos | 80 | 100 | 80 | 100 | ||
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 24 | 12 | ||||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 38 | 40 | 33 | 40 | ||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 400 | 440 | 450 | 380 | ||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 160 | 170 | 130 | 140 | 160 | |
| Uva Ribier, de Tarija | Caja de 20 kilos | 140 | 150 | 140 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario