| Viernes, 19 de Febrero de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 20 | 25 | 38 | 45 | 65 | 70 |
| Ají cumbaro | Quintal | 100 | 120 | 160 | 180 | 160 | 180 |
| Arveja verde | Arroba | 35 | 40 | 55 | 60 | 65 | |
| Cebolla seca roja, de Oruro, grande | Arroba | 14 | 11 | 11 | 13 | ||
| Choclo, de Cochabamba, de segunda | El cien de 100 libras | 90 | 70 | 80 | 88 | ||
| Haba verde | Arroba | 30 | 18 | 20 | 20 | 22 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 15 | 30 | 33 | 28 | 30 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 150 | 140 | 120 | 160 | ||
| Tomate bola pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 65 | 70 | ||||
| Tomate manzano, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 30 | 70 | ||||
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 26 | 23 | 24 | 30 | 31 | |
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 26 | 27 | 31 | 20 | 24 | |
| Papa Pucañahui, grande | Arroba | 22 | 22 | 20 | 21 | ||
| Yuca | Quintal | 49 | 65 | ||||
| Chancaca o empanizado | Molde de 12 libras | 25 | 25 | 25 | 26 | ||
| Harina de Maíz Cubano | Quintal | 80 | 85 | 90 | 87 | ||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 173 | 175 | 180 | 182 | ||
| Sultana o cáscara de café | Arroba | 45 | 40 | 50 | 39 | ||
| Carambola | El cien de 15 libras | 18 | 20 | 20 | |||
| Durazno Ulincate, de La Paz, de primera | Tercio 3 arrobas | 175 | 280 | 190 | 220 | ||
| Durazno Ulincate, de San Benito, de primera | Caja de 20 kilos | 200 | 170 | 180 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 12 | 15 | 6 | 8 | ||
| Higo | Caja de 20 kilos | 50 | 60 | 60 | 70 | ||
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 10 | 14 | 15 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 34 | 38 | 39 | |||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 800 | 300 | 500 | |||
| Pera taiwanesa | El cien de 15 libras | 25 | 30 | 35 | 38 | ||
| Tumbo | Kilo | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 110 | 110 | 120 | 110 | ||
| Uva Red Globe, de Tarija | Caja de 20 kilos | 140 | 130 | 150 | 140 | ||
domingo, 21 de febrero de 2010
Precios, 19 de febrero del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario