| Miércoles, 17 de Febrero de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Anís | Libra | 18 | 20 | 13 | 13 | ||
| Arroz grano de oro, de Santa Cruz | Quintal | 300 | 320 | 300 | 345 | 330 | 345 |
| Avena | Quintal | 180 | 190 | 220 | |||
| Cumanda roja | Quintal | 300 | 320 | 280 | |||
| Frijol carioca | Quintal | 100 | 110 | 200 | 120 | 140 | |
| Frijol negro | Quintal | 150 | 200 | 210 | |||
| Garbanzo | Quintal | 350 | 460 | ||||
| Lenteja | Quintal | 470 | 480 | 450 | 420 | ||
| Maíz amarillo | Quintal | 160 | 180 | 165 | 245 | ||
| Maíz Hualtaco | Quintal | 380 | 400 | 350 | 265 | 300 | |
| Maní Bayo | Quintal | 300 | 350 | 300 | 310 | ||
| Maní Obero | Quintal | 350 | 380 | 320 | |||
| Orégano, de Perú | Libra | 10 | 14 | 8 | 9 | ||
| Ajo, de Potosí, mediano | Quintal | 1100 | 900 | ||||
| Arveja verde | Arroba | 60 | 45 | 50 | |||
| Cebolla seca roja, de Oruro, mediana | Arroba | 9 | 10 | 9 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 90 | 90 | ||||
| Haba verde | Arroba | 20 | 25 | 17 | 18 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 35 | 53 | 55 | ||
| Pimentón verde | Arroba | 55 | 60 | 38 | 40 | ||
| Tomate pera | Caja de 2 arrobas | 48 | 55 | 70 | 75 | ||
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 17 | 9 | 10 | |||
| Chuño queni | Quintal | 480 | 440 | 450 | 460 | ||
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 24 | 24 | 29 | 30 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 27 | 28 | 30 | 20 | 22 | |
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 16 | 16 | 12 | 15 | ||
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1450 | 1100 | 1200 | 1400 | 1450 | |
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 10 | 12 | 5 | 8 | ||
| Higo | El cien de 8 libras | 20 | 10 | 12 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 28 | 37 | 38 | |||
| Sandía leoparda | Unidad de 12 libras | 11 | 10 | 12 | |||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 125 | 110 | 115 | |||
| Uva Red Globe, de Tarija | Caja de 20 kilos | 150 | 140 | ||||
miércoles, 17 de febrero de 2010
Precios, 17 de febrero del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario