| Sábado, 20 de Febrero de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 20 | 40 | 55 | 60 | ||
| Arveja verde | Arroba | 25 | 30 | 55 | 60 | 35 | 40 |
| Cebolla seca roja, de Oruro, Grande | Arroba | 14 | 9 | 11 | 6 | 8 | |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 25 | 12 | 13 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 110 | 90 | 80 | 90 | ||
| Espinaca | Arroba | 20 | 25 | 45 | 40 | 45 | |
| Haba verde | Arroba | 30 | 32 | 18 | 20 | 20 | 21 |
| Lechuga crespa | Arroba | 10 | 32 | 33 | 28 | 33 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 130 | 150 | 140 | 100 | 120 | |
| Pimentón verde | Arroba | 13 | 17 | 48 | 50 | 20 | 25 |
| Tomate bola pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 15 | 30 | 50 | 55 | ||
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 25 | 45 | 50 | |||
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 26 | 27 | 23 | 24 | 30 | |
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 24 | 25 | 28 | 29 | 18 | 20 |
| Papa Pucañahui, Grande | Arroba | 20 | 21 | 22 | 20 | ||
| Papalisa | Arroba | 30 | 32 | 25 | 26 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 20 | 19 | 22 | ||
| Carne de cordero | Kilo | 22 | 15 | 17 | 17 | 18 | |
| Carne de res | Kilo | 16,3 | 16,8 | 16,8 | 17,5 | 17,5 | 20 |
| Charque de res | Kilo | 38 | 45 | 65 | |||
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 54 | 55 | 60 | 48 | 50 | |
| Surubí | Kilo | 30 | 27 | ||||
| Chirimoya blanca | Caja de 30 libras | 70 | 55 | 60 | |||
| Durazno Ulincate, de San Benito, de primera | Caja de 20 kilos | 200 | 170 | ||||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 12 | 15 | 6 | 8 | ||
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 8 | 15 | 12 | 14 | ||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 48 | 50 | 34 | 34 | 38 | 40 |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 800 | 300 | 480 | |||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 | |
| Uva Red Globe, de Tarija | Caja de 20 kilos | 150 | 150 | 140 | 150 | ||
lunes, 22 de febrero de 2010
Precios, 20 de febrero del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario