| Viernes, 12 de Febrero de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 120 | 160 | 180 | 160 | 180 | |
| Arveja verde | Arroba | 50 | 60 | 60 | 63 | 60 | |
| Cebolla seca roja, de Oruro, grande | Arroba | 14 | 9 | 11 | 9 | ||
| Choclo, de Cochabamba, de segunda | El cien de 100 libras | 100 | 60 | 80 | 65 | 70 | |
| Haba verde | Arroba | 30 | 19 | 24 | 20 | 22 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 15 | 18 | 30 | 33 | 58 | 60 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 150 | 120 | 150 | 160 | 180 | |
| Tomate bola pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 70 | 75 | ||||
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 14 | 9 | 11 | 13 | 14 | |
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 24 | 25 | 24 | 28 | 29 | |
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 23 | 27 | 30 | 20 | 24 | |
| Papa Pucañahui, grande | Arroba | 18 | 22 | 19 | 20 | ||
| Chancaca o empanizado | Molde de 12 libras | 25 | 25 | 25 | 26 | ||
| Harina de Maíz blanco | Quintal | 200 | 210 | 320 | 190 | 200 | |
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 270 | 360 | 285 | 290 | ||
| Harina de soya, Solvente | Quintal | 147 | 160 | 165 | |||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 170 | 172 | 173 | 180 | 182 | |
| Carambola | El cien de 15 libras | 20 | 20 | 25 | |||
| Ciruela Reina | El cien de 8 libras | 30 | 33 | 40 | |||
| Durazno Ulincate, de La Paz, de segunda | Caja de 20 kilos | 175 | 130 | ||||
| Higo | El cien de 8 libras | 16 | 25 | 11 | 12 | ||
| Lima | El cien de 30 libras | 34 | 35 | 34 | |||
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 10 | 15 | ||||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 36 | 28 | 35 | 40 | ||
| Palta verde, de La Paz, mediana | El cien de 80 libras | 100 | 140 | 120 | 130 | ||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 700 | 300 | 500 | |||
| Pera taiwanesa | El cien de 12 libras | 40 | 30 | 35 | |||
| Sandía leoparda | Unidad de 12 libras | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| Tumbo | Kilo | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
| Tuna de color | Canasta de 60 libras | 110 | 100 | 115 | 80 | 85 | |
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 110 | 115 | 130 | 120 | ||
| Uva Ribier, de Tarija | Caja de 20 kilos | 110 | 115 | 120 | |||
lunes, 15 de febrero de 2010
Precios 12 de febrero del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario