| Sábado, 06 de Febrero de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 120 | 140 | 170 | 140 | 160 | |
| Ajo, de Potosí, mediano | Quintal | 1000 | 950 | 1000 | |||
| Arveja verde | Arroba | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | |
| Cebolla seca roja, grande | Arroba | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | |
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 120 | 110 | 80 | 85 | ||
| Haba verde | Arroba | 30 | 25 | 30 | 20 | 21 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 17 | 33 | 35 | ||
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 180 | 160 | 180 | 220 | ||
| Pepino | Arroba | 12 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
| Pimentón verde | Arroba | 20 | 23 | 50 | 55 | 25 | 30 |
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 45 | 90 | 100 | |||
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 20 | 85 | ||||
| Vainita | Arroba | 8 | 10 | 35 | 35 | 45 | |
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 14 | 13 | 14 | 10 | 11 | |
| Camote rojo | Arroba | 45 | 50 | ||||
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 24 | 26 | 24 | 30 | 31 | |
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 21 | 28 | 28 | 22 | 28 | |
| Papa Pucañahui, grande | Arroba | 15 | 16 | 22 | 23 | 21 | 22 |
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 20 | 21 | 17 | 18,5 | |
| Carne de res | Kilo | 16,3 | 16,9 | 17,5 | 18,5 | 17,5 | 18 |
| Charque de res | Kilo | 38 | 45 | 62 | 65 | ||
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 56 | 60 | 65 | 50 | 55 | |
| Pollo con menudo | Kilo | 11 | 12,2 | 10,5 | 11,5 | 10,8 | 11,5 |
| Durazno Ulincate, de La Paz, de primera | Caja de 20 kilos | 140 | 145 | 150 | |||
| Guayaba | Caja de 20 kilos | 50 | 35 | 40 | |||
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 10 | 11 | 10 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 36 | 32 | 34 | 30 | 35 | |
| Palta verde, de La Paz, mediana | El cien de 80 libras | 120 | 140 | 150 | 160 | ||
| Sandía leoparda | Unidad de 12 libras | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
| Tuna de color | Canasta de 60 libras | 90 | 100 | 90 | 115 | 60 | 70 |
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 120 | 130 | 135 | 110 | 120 | |
| Uva Red Globe, de Tarija | Caja de 20 kilos | 160 | 140 | 140 | 160 | ||
lunes, 8 de febrero de 2010
Precios 6 de febrero del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario