Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 8 de Diciembre de 2011 | La Paz | El Alto (LP) | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 134 | 133 | 134 | 144 | ||
| Aceite FINO, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 188 | 183 | 184 | 192 | ||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 228 | 230 | 227 | 228 | 230 | |
| Aceite Sabrosa, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 129 | 144 | ||||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 318 | 330 | ||||
| Aceite SAO, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 304 | 305 | 324 | |||
| Azúcar La Bélgica | Quintal | 265 | 260 | 265 | |||
| Azúcar San Aurelio | Quintal | 258 | 260 | 250 | |||
| Cebada tostada | Arroba | 63 | 65 | 60 | |||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 300 | 320 | 230 | 240 | 320 | |
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 218 | 220 | 218 | 210 | ||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 225 | 228 | 230 | 230 | ||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 165 | 173 | 175 | 180 | ||
| Sultana o cáscara de café | Quintal | 220 | 240 | 240 | |||
| Carachi | Kilo | 20 | 22 | 22 | 24 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 27 | 28 | 25 | 26 | 28 | 30 |
| Carne de cordero | Kilo | 19 | 21 | 20 | |||
| Carne de llama | Kilo | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | |
| Carne de res | Kilo | 20,5 | 21,5 | 19,5 | 20 | 20 | 21,5 |
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 70 | 66 | 67 | 65 | ||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Grande | Arroba | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | |
| Pollo con menudo (consumidor) | Kilo | 13 | 14,3 | 13,5 | 14,4 | 12,3 | 13 |
| Trucha, con vísceras | Arroba | 300 | 320 | 280 | 280 | 340 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario