PRECIOS DE LA FECHA: 2011-12-8 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 196.6 |
Azucar Blanco | 1 quintal | 258 |
Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 63 |
Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 195 |
Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 220 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 99.5 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 140 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.5 |
Manteca Vegetal | 1 caja | 227.5 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 8.9 |
Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 167.5 |
Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 280 |
Quinua | 1 quintal | 700 |
Maní | 1 quintal | 720 |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 345 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 340 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 70 |
Cebolla Verde | carga de 7 @ | 120 |
Cebolla Cabeza | carga de 9 @ | 200 |
Haba Verde | 1 arroba | 35 |
Locoto | 1 arroba | 26 |
Tomate Rio Fuego | caja de 40 lbs. | 42.5 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 45 |
Zapallo | 1 quintal | 70 |
Maíz Choclo | 100 u. | 150 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 70 |
Ají Colorado | 1 quintal | 1400 |
Banana Cavendish | 100 u. | 27.5 |
Limon Sutil | 100 u. | 30 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 710 |
Toronja Ruby Red | 100 u. | 90 |
Naranja Injerto | 100 u. | 29 |
Platano | 100 u. | 60 |
Sandia | 1 quintal | 100 |
Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 210 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 18.5 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 12.2 |
Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 20 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 26 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 36 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.65 |
Trucha | 1 kg. | 26.4 |
Surubi | 1 kg. | 30 |
Pejerrey | 1 Kg. | 35.2 |
Pacu | 1 Kg. | 30 |
jueves, 8 de diciembre de 2011
Precios La Paz, 8 de diciembre del 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario