Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Martes, 25 de Octubre de 2011 | La Paz | El Alto (LP) | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 35 | 40 | 50 | 55 | ||
| Arveja blanca | Arroba | 70 | 75 | 80 | 85 | 70 | 75 |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 16 | 19 | 12 | 19 | 15 | 19 |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 16 | 13 | 13 | |||
| Choclo, de La Paz, de segunda | Saco de 100 libras | 180 | 160 | 200 | |||
| Espinaca | Arroba | 60 | 45 | 70 | |||
| Habilla verde | Arroba | 38 | 32 | 40 | |||
| Lechuga crespa | Arroba | 20 | 23 | 23 | 30 | 35 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 180 | 190 | 120 | 140 | ||
| Nabo | Arroba | 23 | 25 | 18 | 19 | 16 | |
| Pepino | Arroba | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 |
| Pimentón rojo | Arroba | 35 | 40 | 60 | |||
| Remolacha | Arroba | 16 | 17 | 18 | 22 | ||
| Repollo bola verde | Unidad de 7 libras | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 50 | 45 | 60 | 50 | 55 | |
| Vainita | Arroba | 63 | 65 | 50 | 65 | 75 | |
| Zanahoria | Arroba | 35 | 38 | 31 | 35 | 33 | |
| Oca amarilla | Arroba | 36 | 37 | 32 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 38 | 39 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| Papa Pucañahui, Grande | Arroba | 28 | 33 | ||||
| Yuca | Quintal | 100 | 120 | 135 | 150 | 180 | |
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 35 | 40 | 25 | 25 | ||
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 65 | 70 | 55 | |||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 700 | 720 | 750 | 800 | 640 | |
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
| Plátano | El cien de 50 libras | 33 | 42 | 45 | 50 | 50 | |
| Sandía Sugar Baby | Unidad de 10 libras | 10 | 15 | 14 | 12 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario