PRECIOS DE LA FECHA: 2011-10-25 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 400 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 345 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 82.5 |
Cebolla Verde | carga de 7 @ | 110 |
Cebolla Cabeza | carga de 4 @ | 80 |
Haba Verde | 1 arroba | 46.3 |
Locoto | 1 arroba | 60 |
Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 72.5 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 60 |
Zanahoria Chantenay | carga de 8 @ | 280 |
Zapallo | 1 quintal | 70 |
Maíz Choclo | 100 u. | 170 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 52.5 |
Ají Colorado | 1 quintal | 1380 |
Banana Cavendish | 100 u. | 27.5 |
Limon Sutil | 100 u. | 31 |
Naranja Criolla | 100 u. | 23.5 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 710 |
Naranja Injerto | 100 u. | 28 |
Platano | 100 u. | 60 |
Piña Pucallpa | 100 unidad | 580 |
Sandia | 1 quintal | 145 |
Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 175 |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 196.2 |
Azucar Blanco | 1 quintal | 262.5 |
Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 63 |
Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 198 |
Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 225 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 102.6 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 140 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.5 |
Manteca Vegetal | 1 caja | 228 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 8.9 |
Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 165 |
Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 277.5 |
Quinua | 1 quintal | 740 |
Maní | 1 quintal | 720 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 18.5 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 14.7 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 26 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 36 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.67 |
Trucha | 1 kg. | 26.4 |
Surubi | 1 kg. | 30 |
Pejerrey | 1 Kg. | 41.8 |
Pacu | 1 Kg. | 30 |
martes, 25 de octubre de 2011
Precios La Paz, 25 de octubre del 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario