Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| jueves, 4 de agosto de 2011 | La Paz | El Alto (LP) | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 138 | 134 | 133 | |||
| Aceite FINO, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 188 | 182 | ||||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 226 | 227 | ||||
| Aceite Rico, 18lt | Bidón | 180 | 182 | 175 | |||
| Aceite Sabrosa, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 124 | 130 | 132 | 121 | ||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 310 | 312 | 321 | |||
| Azúcar San Aurelio | Quintal | 270 | 275 | 260 | |||
| Harina de Maíz amarillo | Quintal | 150 | 200 | 170 | |||
| Harina de Maíz blanco | Quintal | 240 | 250 | 250 | |||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 240 | 250 | 260 | 280 | 320 | |
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 203 | 204 | 205 | 200 | 210 | |
| Maíz Huillcaparu triturado o Tojorí | Arroba | 70 | 73 | 80 | |||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 230 | 235 | 225 | 226 | 230 | |
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 180 | 185 | 165 | 170 | ||
| Miel de abeja | Kilo | 45 | 50 | 63 | 40 | ||
| Sultana o cáscara de café | Arroba | 60 | 63 | 63 | |||
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
| Carne de cordero | Kilo | 19 | 21 | 19 | |||
| Carne de res | Kilo | 18,8 | 19,6 | 21,5 | 22 | 20 | 21 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 65 | 66 | 70 | 67 | 68 | |
| Pollo con menudo (consumidor) | Kilo | 15 | 16 | 15 | 16,5 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario