Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 9 de Julio de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 180 | 200 | 140 | 160 | 173 | |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 25 | 23 | 33 | 20 | ||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 41 | 20 | 22 | 20 | 28 | |
| Espinaca | Arroba | 60 | 43 | 60 | 40 | ||
| Haba verde | Arroba | 34 | 36 | 25 | 30 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 20 | 22 | 25 | 38 | 40 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 220 | 240 | 180 | 220 | 210 | |
| Pepino | Arroba | 23 | 25 | 28 | 30 | 27 | 30 |
| Pimentón verde | Arroba | 30 | 45 | 28 | 35 | 30 | 35 |
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 60 | 75 | 80 | 35 | 40 | |
| Zanahoria | Arroba | 25 | 33 | 34 | 23 | ||
| Zapallo | Quintal | 120 | 130 | 140 | 120 | ||
| Camote amarillo | Arroba | 30 | 31 | 23 | 25 | ||
| Oca amarilla | Arroba | 21 | 29 | 24 | 25 | 25 | |
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 34 | 32 | 34 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 38 | 39 | 30 | 31 | 35 | |
| Papalisa | Arroba | 32 | 37 | 23 | 24 | 25 | |
| Yuca | Quintal | 100 | 110 | 125 | 115 | 120 | |
| Carne de cerdo | Kilo | 24 | 24 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Carne de cordero | Kilo | 21 | 22 | 17 | 18 | 14 | 15 |
| Carne de res | Kilo | 21,5 | 22 | 18,5 | 22 | 18 | 24 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 75 | 75 | 63 | 64 | 63 | 65 |
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Mediana | Kilo | 31 | 39 | ||||
| Banano | El cien de 40 libras | 24 | 30 | 32 | 37 | ||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 13 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 26 | 28 | 18 | 23 | ||
| Mandarina Encore | El cien de 40 libras | 50 | 28 | 34 | 40 | ||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 25 | 13 | 15 | 28 | ||
| Plátano | El cien de 50 libras | 50 | 40 | 45 | 60 | 70 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario