Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 3 de Marzo de 2011 | La Paz | El Alto - La Paz | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 135 | 133 | 144 | |||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 227 | 228 | 230 | 230 | ||
| Aceite Sabrosa, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 184 | 192 | ||||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 322 | 323 | 330 | |||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 480 | 280 | 360 | |||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 190 | 195 | 198 | |||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 228 | 230 | 230 | 230 | ||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 172 | 174 | 185 | 175 | ||
| Cebolla seca roja, de Tarija, Mediana | Arroba | 14 | 13 | 13 | |||
| Cebolla verde, con tallo de Oruro Mediana | Arroba | 18 | 9 | 10 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de segunda | El cien de 100 libras | 120 | 90 | 100 | 90 | ||
| Espinaca | Arroba | 55 | 60 | 50 | 60 | ||
| Haba verde | Arroba | 28 | 30 | 33 | |||
| Lechuga crespa | Arroba | 23 | 27 | 33 | 30 | 40 | |
| Pimentón verde | Arroba | 28 | 35 | 40 | 33 | 35 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 70 | 70 | 80 | 70 | ||
| Vainita | Arroba | 50 | 50 | 55 | 30 | 40 | |
| Zanahoria de Oruro | Arroba | 19 | 20 | 22 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 42 | 42 | 44 | 38 | 40 | |
| Carne de cerdo | Kilo | 22 | 21 | 28 | |||
| Carne de llama | Kilo | 18 | 16 | ||||
| Carne de res | Kilo | 20 | 21 | 26 | 20 | 21 | |
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 65 | 68 | 60 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Mediana | Kilo | 25 | 42 | 45 | 50 | ||
| Pollo con menudo (al consumidor) | Kilo | 13,5 | 14,5 | 13,2 | 14 | 14,5 | 16,5 |
| Trucha, con vísceras | Kilo | 25 | 26 | 25 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario