PRECIOS DE LA FECHA: 2011-03-3 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 380 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 390 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 150 |
Cebolla Verde | carga de 5 @ | 85 |
Cebolla Cabeza | carga de 4 @ | 65 |
Haba Verde | 1 arroba | 45 |
Locoto | 1 arroba | 40 |
Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 85 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 60 |
Zanahoria Chantenay | carga de 9 @ | 200 |
Zapallo | 1 quintal | 120 |
Maíz Choclo | 100 u. | 100 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 50 |
Banana Cavendish | 100 u. | 35 |
Limon Sutil | 100 u. | 12 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 800 |
Toronja Ruby Red | 100 u. | 58 |
Naranja Injerto | 100 u. | 40 |
Platano | 100 u. | 40 |
Mandarina Criolla | 100 u. | 45 |
Piña Pucallpa | 100 unidad | 900 |
Sandia | 1 quintal | 100 |
Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 140 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 19 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 13.7 |
Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 20.5 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 27 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 39 |
Trucha | 1 kg. | 26 |
Surubi | 1 kg. | 33 |
Pejerrey | 1 Kg. | 40 |
Pacu | 1 Kg. | 33 |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 263 |
Arroz Argentino | 1 quintal | 258 |
Azucar Blanco | 1 quintal | 423 |
Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 60 |
Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 188 |
Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 194 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 170 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 142 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.5 |
Manteca Vegetal | 1 caja | 228 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 8.9 |
Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 244 |
Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 308 |
Quinua | 1 quintal | 733 |
Azucar Blanco Importado | 1 quintal | 448 |
jueves, 3 de marzo de 2011
Precios La Paz, 3 de marzo del 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario