PRECIOS DE LA FECHA: 2011-01-31 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
| Papa Huaycha | carga de 9 @ | 350 |
| Yuca | 1 quintal | 150 |
| Papa Holandesa | carga 9 @ | 280 |
| Arveja Blanca | 1 arroba | 125 |
| Cebolla Cabeza | carga de 10 @ | 160 |
| Haba Verde | 1 arroba | 40 |
| Locoto | 1 arroba | 36 |
| Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 75 |
| Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 55 |
| Zapallo | 1 quintal | 75 |
| Maíz Choclo | 100 u. | 100 |
| Pimenton Californiano | 1 arroba | 57 |
| Banana Cavendish | 100 u. | 25 |
| Limon Sutil | 100 u. | 15 |
| Papaya Salvietti | 100 u. | 460 |
| Naranja Injerto | 100 u. | 33 |
| Platano | 100 u. | 40 |
| Sandia | 1 quintal | 100 |
| Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 140 |
| Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 18.3 |
| Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 13.6 |
| Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 20 |
| Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 25.5 |
| Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 38 |
| Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.52 |
| Trucha | 1 kg. | 26 |
| Surubi | 1 kg. | 33 |
| Pejerrey | 1 Kg. | 40 |
| Pacu | 1 Kg. | 33 |
| Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
| Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 260 |
| Arroz Argentino | 1 quintal | 271 |
| Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 60 |
| Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 188 |
| Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 195 |
| Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 172 |
| Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 135 |
| Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.3 |
| Manteca Vegetal | 1 caja | 228 |
| Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 8.8 |
| Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 240 |
| Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 316 |
| Quinua | 1 quintal | 735 |
martes, 1 de febrero de 2011
Precios La Paz, 31 de enero del 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario