Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 29 de Enero de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arveja blanca | Arroba | 100 | 105 | 80 | 95 | 75 | 80 |
| Cebolla seca roja, de Tarija, Mediana | Arroba | 15 | 18 | 11 | |||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 18 | 22 | 26 | 30 | ||
| Choclo, de primera | El cien de 120 libras | 120 | 90 | 93 | 100 | ||
| Habilla verde | Arroba | 35 | 36 | 32 | 33 | 28 | 30 |
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 33 | 43 | 45 | 42 | 50 |
| Pepino | Arroba | 15 | 20 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| Pimentón verde | Arroba | 45 | 55 | 25 | 35 | 30 | 35 |
| Remolacha | Arroba | 14 | 15 | 25 | 33 | 23 | |
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 60 | 70 | 45 | 60 | ||
| Vainita | Arroba | 45 | 50 | 35 | 38 | 35 | 40 |
| Zanahoria | Arroba | 23 | 25 | 28 | 19 | 23 | |
| Zapallo | Quintal | 50 | 65 | 70 | |||
| Camote rojo | Arroba | 65 | 35 | ||||
| Papa Holandesa Rosada, Mediana | Arroba | 23 | 31 | 28 | 30 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 40 | 32 | 36 | 40 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 22 | 23 | 19 | 21 | 21 | 24 |
| Carne de cordero | Kilo | 21 | 23 | 18 | 19 | 14 | 15 |
| Carne de llama | Kilo | 18 | 18 | 19 | |||
| Carne de res | Kilo | 20,2 | 21,5 | 21,2 | 23 | 21 | 24 |
| Charque de llama | Kilo | 49 | 58 | 60 | |||
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 62 | 55 | 60 | |||
| Queso, San Javier | Kilo | 30 | 28 | ||||
| Trucha, con vísceras | Kilo | 26 | 30 | ||||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 27 | 29 | 33 | 37 | ||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 15 | 17 | 9 | 13 | 12 | 15 |
| Guayaba | Caja de 20 kilos | 60 | 60 | 70 | |||
| Higo | El cien de 8 libras | 15 | 17 | 19 | |||
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 20 | 22 | 15 | 18 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario