Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 15 de Enero de 2011 | La Paz | Cochabamba | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz estaquilla, de Santa Cruz | Quintal | 250 | 270 | 275 | 305 | 220 | 250 |
| Arroz grano de oro, de Santa Cruz | Quintal | 310 | 320 | 300 | 350 | 300 | 340 |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 132 | 128 | 130 | 144 | ||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 322 | 300 | ||||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 198 | 195 | 198 | 215 | ||
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 11 | 16 | 12 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 90 | 95 | 100 | 110 | ||
| Habilla verde | Arroba | 30 | 20 | 21 | 23 | ||
| Pimentón verde | Arroba | 60 | 65 | 35 | 45 | 50 | 55 |
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 85 | 95 | 95 | |||
| Zanahoria | Arroba | 23 | 28 | 31 | 19 | 25 | |
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 42 | 33 | 36 | 31 | 33 | |
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 21 | 25 | |||
| Carne de llama | Kilo | 18 | 18 | 19 | 18 | ||
| Carne de res | Kilo | 19,2 | 20 | 20,5 | 22,5 | 20 | 21,0 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 60 | 55 | 60 | |||
| Surubí | Kilo | 30 | 28 | 30 | |||
| Trucha, sin vísceras | Kilo | 30 | 25 | ||||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 28 | 35 | 22 | |||
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 15 | 30 | 25 | 30 | ||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 320 | 380 | 400 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario