PRECIOS DE LA FECHA: 2011-01-17 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 320 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 280 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 105 |
Cebolla Verde | carga de 5 @ | 130 |
Cebolla Cabeza | carga de 4 @ | 60 |
Haba Verde | 1 arroba | 32 |
Locoto | 1 arroba | 38 |
Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 60 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 45 |
Zapallo | 1 quintal | 75 |
Maíz Choclo | 100 u. | 120 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 62 |
Banana Cavendish | 100 u. | 25 |
Limon Sutil | 100 u. | 18 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 390 |
Naranja Injerto | 100 u. | 34 |
Platano | 100 u. | 40 |
Piña Pucallpa | 100 unidad | 400 |
Sandia | 1 quintal | 100 |
Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 130 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 18 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 12.1 |
Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 19 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 25.5 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 38 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.52 |
Trucha | 1 kg. | 26 |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 160 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 135 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.3 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 8.8 |
Quinua | 1 quintal | 723 |
lunes, 17 de enero de 2011
Prec ios La Paz, 17 de enero del 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario