| Jueves, 4 de Marzo de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 45 | 45 | 55 | |||
| Arveja verde | Arroba | 30 | 35 | 35 | |||
| Cebolla seca roja, de Oruro, Grande | Arroba | 14 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 28 | 9 | 15 | |||
| Espinaca | Arroba | 45 | 50 | 50 | 40 | 45 | |
| Habilla verde | Arroba | 20 | 22 | ||||
| Lechuga crespa | Arroba | 40 | 18 | 20 | 15 | 19 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 160 | 120 | 160 | |||
| Tomate bola pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 20 | 45 | 55 | 60 | ||
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 50 | 80 | ||||
| Vainita | Arroba | 25 | 30 | 38 | 30 | 35 | |
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 17 | 9 | 10 | 11 | ||
| Zapallo | Quintal | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | |
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 28 | 22 | 23 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 22 | 23 | 18 | |||
| Papa Pucañahui, Grande | Arroba | 19 | 20 | 18 | |||
| Yuca | Quintal | 35 | 44 | 65 | 70 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 20 | 18 | 20 | ||
| Carne de res | Kilo | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,8 | 17 | 20 |
| Charque de llama | Kilo | 40 | 55 | ||||
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 54 | 52 | 60 | 47 | 48 | |
| Pollo con menudo | Kilo | 11,3 | 11,7 | 11,5 | 12 | 11,3 | 11,8 |
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 16 | 18 | 12 | 15 | ||
| Carambola | El cien de 15 libras | 10 | 12 | 18 | 20 | ||
| Chirimoya blanca | Caja de 30 libras | 70 | 90 | 100 | |||
| Durazno Ulincate, de San Benito, de primera | Caja de 20 kilos | 190 | 170 | 180 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 6 | 8 | 13 | 15 | 6 | 8 |
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 7 | 8 | 10 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 46 | 46 | 48 | |||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 600 | 380 | 400 | |||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 120 | 110 | 100 | |||
| Uva Red Globe, de Tarija | Caja de 20 kilos | 150 | 130 | 130 | |||
jueves, 4 de marzo de 2010
Precios 4 de marzo del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario