| Miércoles, 10 de Marzo de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz estaquilla, de Santa Cruz | Quintal | 260 | 300 | 200 | 240 | 280 | 310 |
| Arroz perlado, de Santa Cruz | Quintal | 260 | 280 | 270 | 310 | 330 | |
| Avena | Quintal | 170 | 180 | 190 | 160 | 170 | |
| Frijol negro | Quintal | 140 | 280 | 240 | |||
| Maíz Huillcaparu | Quintal | 300 | 320 | 283 | |||
| Maní Obero | Quintal | 320 | 380 | 330 | |||
| Trigo pelado | Quintal | 170 | 270 | 280 | 190 | 280 | |
| Achojcha | Arroba | 47 | 50 | 50 | 55 | ||
| Ajo, de Tarija, Grande | Quintal | 1300 | 1500 | ||||
| Arveja verde | Arroba | 40 | 45 | 78 | 85 | 45 | 50 |
| Cebolla seca roja, de Oruro, Grande | Arroba | 14 | 9 | 10 | 10 | ||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 110 | 120 | 80 | 85 | 90 | |
| Espinaca | Arroba | 40 | 45 | 55 | 35 | 40 | |
| Haba verde | Arroba | 25 | 13 | 22 | 17 | 20 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 35 | 40 | 25 | 28 | 35 | 38 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 150 | 140 | 160 | |||
| Nabo | Arroba | 20 | 20 | 22 | 13 | 14 | |
| Pimentón verde | Arroba | 13 | 17 | 45 | 50 | 30 | 35 |
| Tomate bola pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 50 | 90 | ||||
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 70 | 100 | 110 | |||
| Vainita | Arroba | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 55 |
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Zapallo | Quintal | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | |
| Chuño queni | Quintal | 440 | 400 | 400 | |||
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 20 | 22 | 22 | 24 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 16 | 18 | 20 | 17 | 19 | |
| Papa Iscayachi o Doble H, Mediana | Arroba | 9 | 13 | 14 | |||
| Yuca | Quintal | 60 | 75 | 80 | 80 | 90 | |
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1450 | 1350 | 1400 | 1420 | ||
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 6 | 15 | 10 | |||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 320 | 400 | ||||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 110 | 90 | 110 | 130 | ||
miércoles, 10 de marzo de 2010
Precios 10 de marzo del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario