| Miércoles, 20 de Enero de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz estaquilla, de Santa Cruz | Quintal | 235 | 270 | 220 | 260 | 280 | 330 |
| Avena | Quintal | 180 | 230 | 240 | 160 | ||
| Frijol carioca | Quintal | 100 | 110 | 180 | 120 | 140 | |
| Frijol Rojo | Quintal | 240 | 300 | 200 | |||
| Maíz Hualtaco | Quintal | 360 | 370 | 320 | 267 | 273 | |
| Maní Bayo | Quintal | 270 | 280 | 350 | 300 | 310 | |
| Maní pelado | Quintal | 360 | 400 | 340 | 360 | ||
| Quinua Real | Quintal | 750 | 700 | 720 | |||
| Ají rojo, de Huacareta | Arroba | 138 | 110 | 120 | |||
| Ajo, de Potosí, Mediana | Quintal | 800 | 850 | 850 | 900 | ||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 25 | 14 | 15 | |||
| Haba verde | Arroba | 30 | 25 | 20 | 23 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 35 | 30 | 33 | 38 | 40 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 170 | 240 | 260 | |||
| Tomate bola pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 30 | 50 | 55 | 60 | ||
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 45 | 50 | 75 | |||
| Vainita | Arroba | 25 | 30 | 38 | 50 | 30 | 33 |
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 21 | 23 | 24 | 20 | ||
| Zapallo | Quintal | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 | |
| Camote rojo | Arroba | 40 | 60 | ||||
| Chuño queni | Quintal | 480 | 400 | 450 | 460 | ||
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 23 | 32 | 24 | 27 | 36 | |
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 24 | 25 | 32 | 24 | 28 | |
| Tunta luqui | Arroba | 190 | 168 | ||||
| Durazno de partir, de La Paz, de primera | Tercio 3 arrobas | 240 | 230 | 240 | |||
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1400 | 1100 | 1200 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 6 | 12 | 15 | 10 | 12 | |
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 35 | 35 | 30 | 36 | ||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 400 | 300 | 320 | 380 | ||
| Sandía leoparda | Unidad de 10 libras | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | |
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 170 | 160 | ||||
miércoles, 20 de enero de 2010
Precios 20 de enero del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario