| Sábado, 16 de Enero de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ajo, de Potosí, mediano | Quintal | 800 | 700 | ||||
| Arveja verde | Arroba | 75 | 80 | 88 | 90 | 68 | 70 |
| Cebolla seca roja, mediana | Arroba | 16 | 14 | 16 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 120 | 90 | 80 | |||
| Haba verde | Arroba | 30 | 21 | 26 | 18 | 20 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 25 | 30 | 25 | 27 | 38 | 43 |
| Locoto | Arroba | 25 | 30 | 38 | 50 | 48 | 55 |
| Pimentón verde | Arroba | 13 | 17 | 48 | 50 | 20 | 25 |
| Tomate bola pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 25 | 40 | 55 | 60 | ||
| Vainita | Arroba | 23 | 25 | 40 | 50 | 30 | 35 |
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 14 | 26 | 19 | |||
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 24 | 33 | 23 | 24 | 33 | 36 |
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 30 | 33 | 28 | 31 | ||
| Papa Pucañahui, grande | Arroba | 25 | 21 | 22 | |||
| Papa Toralapa, grande | Arroba | 21 | 21 | 22 | |||
| Yuca | Quintal | 35 | 36 | 60 | 50 | 55 | |
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 20 | 21 | 17 | 18 | |
| Carne de res | Kilo | 15,8 | 16,7 | 17,5 | 18,8 | 16,8 | 17,8 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 56 | 60 | 55 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, mediano | Kilo | 40 | 42 | 31 | 34 | ||
| Pollo con menudo | Kilo | 7,5 | 9,2 | 10 | 11 | 9 | 10,3 |
| Queso menonita | Kilo | 12 | 13 | 18 | 17 | ||
| Chirimoya blanca | Caja de 30 libras | 65 | 75 | 85 | |||
| Ciruela negra | El cien de 8 libras | 28 | 30 | 35 | |||
| Durazno de partir, de La Paz, de primera | Tercio 3 arrobas | 250 | 280 | 205 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 |
| Higo | Caja de 20 kilos | 120 | 110 | 120 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 38 | 32 | 34 | 30 | 33 | |
| Papaya | El cien de 600 libras | 400 | 450 | 500 | |||
| Pera criolla | El cien de 8 libras | 20 | 30 | 35 | |||
| Sandía leoparda | Unidad de 12 libras | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
| Tuna de color | Kilo | 3,3 | 3,7 | 3 | 4 | 2,5 | |
| Uva Moscatel, de La Paz | Caja de 16 kilos | 135 | 150 | ||||
martes, 19 de enero de 2010
Precios, 16 de enero del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario