| Miércoles, 9 de Diciembre de 2009 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz grano de oro, de Santa Cruz | Quintal | 255 | 280 | 270 | 340 | 320 | 340 |
| Avena | Quintal | 180 | 190 | 150 | 160 | ||
| Frijol carioca | Quintal | 80 | 90 | 150 | 100 | ||
| Garbanzo | Quintal | 300 | 380 | ||||
| Lenteja canadiense | Quintal | 430 | 400 | 400 | |||
| Maíz Huillcaparu | Quintal | 360 | 300 | 265 | 280 | ||
| Maní Bayo | Quintal | 280 | 290 | 280 | 250 | 260 | |
| Maní Obero | Quintal | 320 | 350 | 300 | 320 | ||
| Quinua Real | Quintal | 720 | 700 | ||||
| Ají rojo, de Huacareta | Arroba | 120 | 135 | 120 | |||
| Arveja verde | Arroba | 50 | 60 | 55 | 60 | ||
| Choclo, de Santa Cruz, de primera | Saco de 180 libras | 170 | 130 | 140 | |||
| Haba verde | Arroba | 23 | 24 | 18 | |||
| Lechuga crespa | Arroba | 20 | 22 | 23 | 30 | 33 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 100 | 60 | 70 | 80 | 120 | |
| Pimentón verde | Arroba | 13 | 17 | 20 | 25 | ||
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 45 | 40 | 50 | |||
| Zanahoria | Arroba | 19 | 33 | 21 | 23 | 19 | 25 |
| Camote rojo | Arroba | 35 | 60 | 65 | |||
| Chuño queni | Quintal | 450 | 400 | 440 | |||
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 27 | 30 | 22 | 25 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 34 | 35 | 38 | 39 | 29 | 33 |
| Durazno Florida Red, de Santa Cruz, de primera | Kilo | 3,6 | 6,5 | 7 | |||
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1150 | |
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 6 | 10 | 12 | 14 | 5 | 9 |
| Mango criollo, de Santa Cruz | El cien de 40 libras | 24 | 28 | 40 | 50 | ||
| Mango manzana, de Santa Cruz | El cien de 100 libras | 80 | 125 | 125 | 100 | 120 | |
| Maracuyá | Arroba | 25 | 40 | 60 | 65 | ||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 45 | 24 | 25 | 30 | 32 | |
| Ocoró | El cien de 10 libras | 30 | 27 | ||||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 550 | 600 | 280 | 320 | 330 | |
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| Sandía verde | Unidad de 20 libras | 17 | 20 | 16 | 18 | 12 | 15 |
| Tumbo | Kilo | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
jueves, 10 de diciembre de 2009
Precios, 9 diciembre del 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario