| Jueves, 12 de Noviembre de 2009 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 15 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 |
| Aji cumbaro | Quintal | 170 | 220 | 180 | 200 | ||
| Arveja verde | Arroba | 30 | 35 | 45 | |||
| Carote | Caja de 23 kilos | 20 | 25 | 40 | |||
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, grande | Arroba | 24 | 20 | 21 | 25 | ||
| Cebolla verde, con tallo, mediana | Arroba | 20 | 23 | 20 | 24 | ||
| Espinaca | Arroba | 13 | 15 | 50 | 35 | 40 | |
| Haba verde | Arroba | 25 | 23 | 30 | 20 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 8 | 20 | 23 | 23 | 25 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 180 | 120 | 160 | |||
| Tomate bola pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 50 | 45 | ||||
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 15 | 40 | ||||
| Vainita | Arroba | 25 | 30 | 30 | 40 | 35 | 40 |
| Zanahoria | Arroba | 19 | 20 | 21 | 15 | 23 | |
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 22 | 23 | 22 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 34 | 35 | 36 | |||
| Yuca | Quintal | 35 | 40 | 80 | 90 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 17 | 20 | 17 | 17,5 | ||
| Carne de res | Kilo | 15,8 | 17 | 17,2 | 18,5 | 17 | 17,8 |
| Charque de res | Kilo | 45 | 60 | 65 | 65 | ||
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 55 | 56 | 68 | 70 | 57 | 58 |
| Pollo con menudo | Kilo | 7,8 | 10,2 | 11 | 11,8 | 8,5 | 11 |
| Surubà | Kilo | 30 | 24 | 25 | |||
| Damasco | El cien de 6 libras | 28 | 30 | 20 | 23 | ||
| Lima | El cien de 30 libras | 30 | 41 | 28 | 32 | ||
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 35 | 38 | 40 | 45 | ||
| Mango criollo, de Santa Cruz | El cien de 30 libras | 35 | 40 | 31 | 39 | ||
| Maracuyá | Arroba | 53 | 90 | 100 | |||
| Mora | Caja de 1 kilo | 10 | 12 | 9 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 38 | 25 | 26 | 34 | 36 | |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 500 | 260 | 280 | 320 | ||
| Piña Pucallpa | Unidad de 8 libras | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
viernes, 13 de noviembre de 2009
Precios agricola 12/11/09
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario