| Miércoles, 30 de Diciembre de 2009 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz grano de oro, de Santa Cruz | Quintal | 265 | 285 | 300 | 350 | 340 | 355 |
| Arveja seca, blanca | Quintal | 300 | 350 | 300 | 290 | 300 | |
| Frijol carioca | Quintal | 100 | 150 | 120 | 140 | ||
| Maíz Hualtaco | Quintal | 360 | 370 | 350 | 273 | 287 | |
| Maíz pelado | Quintal | 270 | 280 | 320 | 380 | 300 | 400 |
| Maní Bayo | Quintal | 270 | 280 | 300 | 280 | 290 | |
| Maní pelado | Quintal | 320 | 350 | 400 | 295 | 310 | |
| Ají rojo, de Huacareta | Arroba | 130 | 100 | 110 | |||
| Ajo, de Potosí, M | Quintal | 460 | 600 | 650 | |||
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Grande | Arroba | 18 | 13 | 15 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de segunda | El cien de 80 libras | 80 | 72 | 56 | |||
| Espinaca | Arroba | 40 | 50 | 40 | 45 | ||
| Habilla verde | Arroba | 40 | 38 | 40 | 36 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 50 | 23 | 30 | 48 | 50 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 90 | 100 | 120 | 180 | ||
| Pepino | Arroba | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tomate bola pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 35 | 50 | 55 | |||
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 45 | 50 | 50 | 70 | ||
| Vainita | Arroba | 10 | 15 | 38 | 25 | 30 | |
| Zapallo | Quintal | 50 | 60 | 50 | 60 | 40 | 50 |
| Chuño luqui | Quintal | 430 | 440 | 360 | 440 | 450 | |
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 23 | 30 | 24 | 27 | 30 | |
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 33 | 35 | 37 | 31 | 33 | |
| Papa Toralapa, Grande | Arroba | 24 | 21 | ||||
| Tunta queni | Arroba | 175 | 210 | 165 | 168 | ||
| Durazno de partir, de La Paz, de segunda | Tercio 3 arrobas | 340 | 240 | 250 | |||
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1350 | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | |
| Mango manzana, de Santa Cruz | El cien de 100 libras | 47 | 85 | 90 | |||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 400 | 300 | 320 | 280 | ||
| Piña Pucallpa | Unidad de 8 libras | 9 | 10 | 4 | 5 | ||
| Sandía leoparda | Unidad de 10 libras | 5 | 9 | 10 | 5 | 7 | |
| Uva Cardinal, de Tarija | Caja de 20 kilos | 180 | 180 | 160 | |||
jueves, 31 de diciembre de 2009
Precios, 30 de diciembre del 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario