| Lunes, 23 de Diciembre de 2009 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz estaquilla, de Santa Cruz | Quintal | 240 | 260 | 190 | 255 | 280 | 330 |
| Arveja seca, blanca | Quintal | 300 | 350 | 300 | 300 | ||
| Frijol carioca | Quintal | 100 | 150 | 120 | 130 | ||
| Maíz Hualtaco | Quintal | 350 | 360 | 350 | 273 | 283 | |
| Maíz pelado | Quintal | 280 | 320 | 380 | 300 | 400 | |
| Maní Bayo | Quintal | 280 | 300 | 250 | 260 | ||
| Quinua Real | Quintal | 750 | 700 | ||||
| Achojcha | Arroba | 40 | 45 | 35 | 38 | 50 | 55 |
| Arveja verde | Arroba | 50 | 60 | 55 | 60 | 80 | |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 35 | 14 | 15 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de segunda | El cien de 80 libras | 96 | 84 | 89 | 56 | ||
| Espinaca | Arroba | 50 | 45 | 35 | 45 | ||
| Haba verde | Arroba | 35 | 30 | 32 | 28 | 30 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 50 | 55 | 38 | 43 | 48 | 50 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 80 | 90 | 80 | 120 | ||
| Pepino | Arroba | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | |
| Tomate bola pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 60 | 65 | 80 | |||
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 45 | 75 | 85 | |||
| Vainita | Arroba | 25 | 30 | 35 | 55 | 30 | 33 |
| Zanahoria | Arroba | 26 | 18 | 33 | 35 | ||
| Chuño luqui | Quintal | 440 | 360 | 440 | 450 | ||
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 22 | 28 | 24 | 25 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 25 | 28 | 28 | 27 | 30 | |
| Tunta queni | Arroba | 173 | 175 | 200 | 168 | ||
| Yuca | Quintal | 40 | 65 | 70 | 40 | 45 | |
| Ciruela negra, en caja | Caja de 20 kilos | 40 | 60 | 70 | |||
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1250 | 1250 | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 |
| Mango manzana, de Santa Cruz | El cien de 100 libras | 54 | 57 | 50 | 80 | ||
| Maracuyá | Arroba | 22 | 35 | 50 | 50 | ||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 40 | 24 | 25 | 33 | 34 | |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 400 | 280 | 280 | 300 | ||
| Sandía leoparda | Unidad de 10 libras | 5 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 |
sábado, 26 de diciembre de 2009
Precios 23 de diciembre del 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario