PRECIOS DE LA FECHA: 2010-10-28 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Papa Huaycha | carga de 10 @ | 440 |
Yuca | 1 quintal | 90 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 250 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 66 |
Cebolla Verde | carga de 6 @ | 85 |
Cebolla Cabeza | carga de 5 @ | 63 |
Haba Verde | 1 arroba | 40 |
Locoto | 1 arroba | 68 |
Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 65 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 44 |
Zanahoria Chantenay | carga de 9 @ | 200 |
Zapallo | 1 quintal | 80 |
Maíz Choclo | 100 u. | 160 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 46 |
Banana Cavendish | 100 u. | 25 |
Limon Sutil | 100 u. | 20 |
Naranja Criolla | 100 u. | 17 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 320 |
Toronja Ruby Red | 100 u. | 110 |
Mandarina Japonesa | 100 u. | 67 |
Naranja Injerto | 100 u. | 20 |
Platano | 100 u. | 50 |
Piña Pucallpa | 100 unidad | 360 |
Sandia | 1 quintal | 100 |
Manzana Red Delicuis (roja) | caja 100 unidades | 120 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 17.5 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 13.9 |
Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 20 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 24 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 34 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.61 |
Trucha | 1 kg. | 26 |
Surubi | 1 kg. | 33 |
Pejerrey | 1 Kg. | 44 |
Pacu | 1 Kg. | 33 |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 9.3 |
Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 218 |
Azucar Blanca | 1 quintal | 275 |
Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 60 |
Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 195 |
Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 197 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 115 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 122 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.3 |
Manteca Vegetal | 1 caja | 204 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 8 |
Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 180 |
Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 304 |
Quinua | 1 quintal | 758 |
Manteca De Cerdo Importada | lata 1 Lata | 220 |
Mostrando entradas con la etiqueta Precios Productor. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Precios Productor. Mostrar todas las entradas
jueves, 28 de octubre de 2010
Precios La Paz, 28 de octubre del 2010
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Precios La Paz, 22 de septiembre del 2010
PRECIOS DE LA FECHA: 2010-09-22 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 377 |
Yuca | 1 quintal | 80 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 320 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 63 |
Cebolla Verde | carga de 7 @ | 110 |
Cebolla Cabeza | carga de 4 @ | 80 |
Haba Verde | 1 arroba | 50 |
Locoto | 1 arroba | 30 |
Tomate Rio Fuego | caja de 45 lbs. | 60 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 65 |
Tomate Red Globe | caja 50 Lbs. | 70 |
Zapallo | 1 quintal | 80 |
Maíz Choclo | 100 u. | 130 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 60 |
Banana Cavendish | 100 u. | 25 |
Limon Sutil | 100 u. | 26 |
Naranja Criolla | 100 u. | 20 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 340 |
Toronja Ruby Red | 100 u. | 100 |
Mandarina Japonesa | 100 u. | 51 |
Naranja Injerto | 100 u. | 20 |
Platano | 100 u. | 53 |
Piña Pucallpa | 100 unidad | 440 |
Manzana Red Delicuis (roja) | caja 100 unidades | 110 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 16.8 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 13 |
Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 20 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 24 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 34 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.6 |
Trucha | 1 kg. | 22 |
Surubi | 1 kg. | 35 |
Pejerrey | 1 Kg. | 33 |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 9.1 |
Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 213 |
Arroz Argentino | 1 quintal | 230 |
Azucar Blanca | 1 quintal | 209 |
Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 60 |
Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 197 |
Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 198 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 118 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 122 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.3 |
Manteca Vegetal | 1 caja | 200 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 8 |
Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 180 |
Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 308 |
Quinua | 1 quintal | 750 |
Manteca De Cerdo Importada | lata 1 Lata | 215 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)