Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 11 de febrero de 2012 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ajo, de Potosí, Grande | Quintal | 280 | 300 | 400 | |||
| Arveja blanca | Arroba | 98 | 100 | 70 | 80 | 55 | 60 |
| Arveja verde | Arroba | 75 | 80 | 60 | |||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 12 | 17 | 13 | 18 | 18 | 20 |
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 130 | 140 | 90 | 100 | 100 | |
| Espinaca | Arroba | 60 | 45 | 40 | |||
| Lechuga crespa | Arroba | 35 | 38 | 33 | 42 | ||
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 200 | 250 | 300 | |||
| Remolacha | Arroba | 40 | 44 | 38 | 39 | 25 | 28 |
| Tomate pera | Caja de 2 arrobas | 50 | 50 | 40 | 55 | ||
| Zapallo | Quintal | 70 | 75 | 70 | 75 | 90 | 100 |
| Camote amarillo | Arroba | 33 | 36 | 31 | |||
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 31 | 36 | 22 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 28 | 22 | 24 | 30 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 25 | 26 | 23 | 24 | 22 | 23 |
| Carne de cordero | Kilo | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| Carne de llama | Kilo | 20 | 18 | 19 | |||
| Carne de res | Kilo | 19,5 | 20,5 | 19,8 | 22,5 | 20 | 23 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 72 | 60 | 62 | 62 | 65 | |
| Queso chaqueño | Kilo | 34 | 35 | 27 | 30 | 32 | |
| Queso, Río Grande | Kilo | 32 | 24 | ||||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 40 | 45 | 20 | 23 | 27 | 29 |
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 35 | 32 | 35 | 40 | ||
| Uva Red Globe, de Tarija | Caja de 20 kilos | 180 | 130 | 140 | 180 | 200 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario