PRECIOS DE LA FECHA: 2012-01-20 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 196 |
Azucar Blanco | 1 quintal | 253 |
Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 63 |
Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 190 |
Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 211 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 98 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 140 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.5 |
Manteca Vegetal | 1 caja | 229 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 9 |
Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 170 |
Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 280 |
Quinua | 1 quintal | 700 |
Maní | 1 quintal | 720 |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 248 |
Yuca | 1 quintal | 110 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 360 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 70 |
Cebolla Verde | carga de 6 @ | 80 |
Cebolla Cabeza | carga de 4 @ | 110 |
Haba Verde | 1 arroba | 30 |
Locoto | 1 arroba | 55 |
Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 74 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 50 |
Zanahoria Chantenay | carga de 8 @ | 210 |
Zapallo | 1 quintal | 80 |
Maíz Choclo | 100 u. | 85 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 70 |
Ají Colorado | 1 quintal | 1400 |
Banana Cavendish | 100 u. | 25 |
Limon Sutil | 100 u. | 19 |
Naranja Criolla | 100 u. | 25 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 673 |
Naranja Injerto | 100 u. | 29 |
Platano | 100 u. | 60 |
Piña Pucallpa | 100 unidad | 800 |
Sandia | 1 quintal | 110 |
Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 355 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 18.5 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 11.5 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 26 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 36 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.63 |
Trucha | 1 kg. | 26 |
Surubi | 1 kg. | 38 |
Pejerrey | 1 Kg. | 42 |
Pacu | 1 Kg. | 40 |
viernes, 20 de enero de 2012
Precios La Paz, 20 de enero del 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario