Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Viernes, 7 de Octubre de 2011 | La Paz | Oruro | Potosí | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arveja verde | Arroba | 35 | 40 | 70 | 65 | ||
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 20 | 21 | 12 | 13 | 15 | |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 13 | 15 | 13 | 20 | ||
| Espinaca | Arroba | 60 | 60 | 75 | 70 | ||
| Haba verde | Arroba | 23 | 25 | 30 | 35 | 30 | 33 |
| Lechuga crespa | Arroba | 17 | 18 | 30 | 35 | 30 | 35 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 160 | 170 | 140 | 160 | 160 | 220 |
| Nabo | Arroba | 15 | 16 | 25 | |||
| Pepino | Arroba | 20 | 23 | 25 | 30 | 19 | |
| Piment¢n rojo | Arroba | 40 | 45 | 55 | 50 | ||
| Remolacha | Arroba | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 50 | 50 | 55 | |||
| Vainita | Arroba | 50 | 65 | 80 | 40 | 50 | |
| Zanahoria | Arroba | 31 | 33 | 23 | 24 | ||
| Zapallo | Quintal | 75 | 80 | 60 | 90 | ||
| Oca amarilla | Arroba | 33 | 36 | 29 | 30 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 41 | 41 | 42 | 40 | ||
| Papa Imilla negra, Mediana | Arroba | 40 | 30 | ||||
| Papalisa | Arroba | 38 | 28 | 30 | |||
| Yuca | Quintal | 140 | 200 | ||||
| Lim¢n japon‚s o Eureka | El cien de 15 libras | 45 | 50 | 70 | 38 | 41 | |
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 22 | 40 | 45 | |||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 750 | 800 | 750 | |||
| Pi¤a Pucallpa | Unidad de 5 libras | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | |
| Sand¡a Sugar Baby | Unidad de 10 libras | 10 | 14 | 7 | 10 | 6 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario