Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 29 de Septiembre de 2011 | La Paz | El Alto (LP) | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 134 | 133 | 134 | 144 | ||
| Aceite FINO, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 188 | 184 | 192 | |||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 228 | 230 | 230 | |||
| Aceite Sabrosa, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 134 | 144 | ||||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 321 | 330 | ||||
| Aceite SAO, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 303 | 325 | ||||
| Azúcar La Bélgica | Quintal | 278 | 280 | 275 | |||
| Azúcar San Aurelio | Quintal | 275 | 270 | ||||
| Cebada tostada | Arroba | 55 | 60 | ||||
| Harina de Maíz amarillo | Quintal | 200 | 190 | ||||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 280 | 200 | 320 | |||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 218 | 220 | 206 | 208 | 210 | |
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 226 | 228 | 230 | 235 | ||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 175 | 173 | 175 | 180 | ||
| Sémola de trigo | Arroba | 55 | 50 | ||||
| Sultana o cáscara de café | Arroba | 60 | 63 | 55 | |||
| Carne de cerdo | Kilo | 24 | 25 | 21 | 22 | 25 | |
| Carne de cordero | Kilo | 21 | 22 | 20 | |||
| Carne de llama | Kilo | 20 | 20 | 21 | 16 | 17 | |
| Carne de res | Kilo | 21,5 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 75 | 72 | 75 | 65 | ||
| Pollo con menudo (consumidor) | Kilo | 14,2 | 15,8 | 15 | 15,5 | 13,3 | 16,3 |
| Trucha, con vísceras | Kilo | 21 | 22 | 25 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario