Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Martes, 27 de Septiembre de 2011 | La Paz | El Alto (LP) | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 300 | 320 | 200 | 240 | ||
| Arveja blanca | Arroba | 45 | 48 | 65 | 70 | 80 | |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 19 | 13 | 19 | 15 | 17 | |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 13 | 10 | 12 | 15 | ||
| Espinaca | Arroba | 60 | 60 | 75 | 80 | ||
| Haba verde | Arroba | 23 | 25 | 20 | 25 | 30 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 17 | 18 | 33 | 45 | 25 | |
| Locoto | Arroba | 43 | 45 | 43 | |||
| Nabo | Arroba | 13 | 18 | 25 | 16 | ||
| Pepino | Arroba | 15 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Pimentón rojo | Arroba | 45 | 50 | 45 | 60 | ||
| Remolacha | Arroba | 17 | 28 | 29 | 20 | 23 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 55 | 60 | 50 | 70 | 65 | |
| Vainita | Arroba | 45 | 63 | 65 | 75 | ||
| Zanahoria | Arroba | 29 | 30 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| Zapallo | Quintal | 70 | 75 | 60 | 70 | 60 | |
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 41 | 42 | 39 | |||
| Papalisa | Arroba | 31 | 27 | ||||
| Yuca | Quintal | 140 | 150 | 180 | |||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 30 | 35 | 25 | 25 | ||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 28 | 30 | 22 | 25 | 25 | 26 |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 800 | 860 | 900 | 720 | ||
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Sandía Sugar Baby | Unidad de 10 libras | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario