Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 17 de Septiembre de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ajo, de Cochabamba, mediana | Quintal | 200 | 220 | 280 | |||
| Arveja blanca | Arroba | 50 | 60 | 55 | 60 | ||
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, mediana | Arroba | 18 | 10 | 11 | |||
| Cebolla verde, con tallo, mediana | Arroba | 14 | 16 | 20 | 25 | ||
| Espinaca | Arroba | 38 | 50 | 50 | 60 | ||
| Haba verde | Arroba | 25 | 26 | 30 | |||
| Lechuga crespa | Arroba | 18 | 23 | 25 | 28 | ||
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 100 | 120 | 150 | |||
| Pimentón verde | Arroba | 40 | 48 | 60 | 70 | ||
| Vainita | Arroba | 60 | 68 | 40 | 50 | ||
| Zanahoria | Arroba | 28 | 31 | 20 | 21 | ||
| Zapallo | Quintal | 75 | 80 | 80 | |||
| Camote amarillo | Arroba | 31 | 32 | 23 | 24 | ||
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 33 | 35 | ||||
| Papa Huaycha o harinosa, mediana | Arroba | 36 | 37 | 35 | 36 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 25 | 26 | 19 | 21 | 21 | 22 |
| Carne de cordero | Kilo | 20 | 22 | 19 | 20 | 15 | |
| Carne de res | Kilo | 21,5 | 23 | 20,5 | 22 | 20 | 23 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 75 | 63 | 64 | 62 | 65 | |
| Surubí | Kilo | 40 | 42 | 28 | |||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 30 | 27 | 33 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 7 | 9 | 15 | 18 | ||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 20 | 23 | 30 | |||
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| Plátano | El cien de 50 libras | 40 | 45 | 60 | 70 | ||
| Sandía verde | Unidad de 20 libras | 27 | 30 | 20 | 33 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario