Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| martes, 13 de septiembre de 2011 | La Paz | El Alto (LP) | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 35 | 40 | 40 | |||
| Arveja blanca | Arroba | 50 | 55 | 50 | 45 | 60 | |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 18 | 18 | 19 | 14 | 17 | |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 12 | 13 | 10 | 13 | ||
| Espinaca | Arroba | 60 | 55 | 75 | 80 | ||
| Haba verde | Arroba | 24 | 25 | 24 | 20 | 30 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 20 | 23 | 33 | 30 | ||
| Locoto | Arroba | 45 | 50 | 40 | 45 | 30 | 33 |
| Nabo | Arroba | 10 | 12 | 13 | 10 | ||
| Pepino | Arroba | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | |
| Pimentón rojo | Arroba | 38 | 40 | 35 | 40 | 50 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 60 | 70 | 80 | 65 | 70 | |
| Vainita | Arroba | 50 | 55 | 50 | 60 | ||
| Zanahoria | Arroba | 25 | 23 | 20 | |||
| Zapallo | Quintal | 65 | 70 | 50 | 60 | 70 | |
| Oca amarilla | Arroba | 37 | 38 | 31 | 28 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 39 | 41 | 39 | |||
| Papa Imilla negra, Mediana | Arroba | 31 | 39 | ||||
| Papalisa | Arroba | 29 | 27 | ||||
| Yuca | Quintal | 140 | 150 | ||||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 35 | 24 | 25 | 25 | ||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 35 | 38 | 40 | |||
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| Plátano | El cien de 50 libras | 42 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| Toronja | El cien de 80 libras | 45 | 50 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario