Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| sábado, 10 de septiembre de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ajo, de Cochabamba, Grande | Quintal | 210 | 220 | 340 | 350 | ||
| Arveja blanca | Arroba | 43 | 45 | 50 | 60 | 55 | 60 |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 18 | 19 | 15 | 16 | 10 | 11 |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 13 | 19 | 20 | 20 | 22 | |
| Espinaca | Arroba | 40 | 50 | 50 | 60 | ||
| Haba verde | Arroba | 27 | 30 | 27 | 28 | 30 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 20 | 28 | 25 | 30 | ||
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 160 | 100 | 120 | 130 | 150 | |
| Pimentón rojo | Arroba | 45 | 44 | 40 | 43 | ||
| Remolacha | Arroba | 16 | 17 | 25 | 26 | 23 | |
| Tomate pera | Caja de 2 arrobas | 90 | 95 | 100 | 90 | ||
| Vainita | Arroba | 45 | 50 | 60 | 45 | 55 | |
| Zanahoria | Arroba | 21 | 23 | 20 | 26 | 23 | |
| Oca amarilla | Arroba | 21 | 25 | ||||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 39 | 37 | 38 | 40 | 45 | |
| Papalisa | Arroba | 20 | 25 | 28 | |||
| Carne de cerdo | Kilo | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Carne de cordero | Kilo | 19 | 20 | 20 | 15 | ||
| Carne de res | Kilo | 21,5 | 23 | 20,5 | 22,5 | 20 | 23 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 70 | 64 | 65 | 62 | 65 | |
| Trucha, con vísceras | Kilo | 22 | 23 | 28 | 30 | ||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 35 | 30 | 33 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 10 | 12 | 8 | 10 | 15 | 18 |
| Mandarina Morocochi | El cien de 40 libras | 50 | 55 | 40 | 46 | ||
| Naranja Valencia | El cien de 40 libras | 32 | 20 | 22 | 30 | 32 | |
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 5 | 4 | 6 | 7 | ||
| Sandía Sugar Baby | Unidad de 10 libras | 10 | 14 | 12 | 13 | 8 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario