Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 2 de Julio de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 25 | 30 | 20 | 25 | 25 | |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 33 | 16 | 21 | 23 | ||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 23 | 26 | 30 | 25 | ||
| Espinaca | Arroba | 55 | 40 | 55 | 40 | ||
| Haba verde | Arroba | 30 | 20 | 23 | 30 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 42 | 30 | 38 | 30 | 40 | |
| Pepino | Arroba | 20 | 23 | 25 | 28 | 27 | |
| Pimentón verde | Arroba | 35 | 45 | 35 | 35 | 40 | |
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 35 | 40 | 45 | 48 | 30 | 35 |
| Vainita | Arroba | 35 | 42 | 38 | 40 | 45 | |
| Zanahoria | Arroba | 20 | 23 | 29 | 20 | ||
| Zapallo | Quintal | 110 | 120 | 120 | 130 | 120 | |
| Camote amarillo | Arroba | 20 | 21 | 23 | 25 | ||
| Oca blanca | Arroba | 21 | 22 | 20 | |||
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 34 | 38 | 32 | 34 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 40 | 33 | 36 | 38 | ||
| Papa Pucañahui, Mediana | Arroba | 28 | 26 | 28 | |||
| Papalisa | Arroba | 30 | 22 | 25 | |||
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 25 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Carne de cordero | Kilo | 19 | 21 | 17 | 18 | 14 | 15 |
| Carne de res | Kilo | 21,5 | 22 | 18,5 | 22 | 18 | 24 |
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 65 | 70 | 58 | 60 | 58 | 62 |
| Ispi | Arroba | 46 | 50 | 75 | 80 | ||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Mediana | Kilo | 31 | 34 | 35 | |||
| Queso menonita | Kilo | 33 | 32 | ||||
| Trucha, con vísceras | Kilo | 25 | 28 | 30 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 13 | 17 | 12 | 15 | 18 | |
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 26 | 18 | 23 | |||
| Mandarina Japonesa | El cien de 40 libras | 35 | 20 | 30 | 36 | ||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 25 | 18 | 19 | 25 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario