Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| jueves, 16 de junio de 2011 | La Paz | Oruro | Potosi | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unid. de 900 | 134 | 144 | 135 | |||
| Aceite FINO, 1.8lt | Caja, 8 unid. de 1.8 | 183 | 192 | 184 | |||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón, 20 litros | 226 | 230 | ||||
| Aceite FINO, 4.5lt | Caja, 6 und. de 4.5 | 330 | 345 | ||||
| Aceite Sabrosa, 0.9lt | Caja, 12 unid. de 900 | 133 | 144 | 125 | |||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 und. de 4.5 | 323 | 330 | ||||
| Azúcar Bermejo | Quintal | 295 | 300 | ||||
| Azúcar San Aurelio | Quintal | 270 | 270 | ||||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 320 | 360 | ||||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 197 | 198 | 215 | |||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 225 | 230 | 245 | |||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 155 | 175 | 195 | |||
| Carne de cerdo | Kilo | 23 | 27 | 24 | 25 | ||
| Carne de cordero | Kilo | 18 | 15 | 17 | 22 | 22 | |
| Carne de llama | Kilo | 19 | 15 | 18 | 20 | ||
| Carne de res | Kilo | 21,5 | 22 | 18,5 | 19 | 20 | 24 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 70 | 68 | 63 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Mediana | Kilo | 34 | 40 | 45 | |||
| Pollo con menudo (al consumidor) | Kilo | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 18 | 17,6 | 18 |
| Surubí | Kilo | 45 | 35 | ||||
| Trucha, con vísceras | Kilo | 25 | 25 | 30 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario