Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 7 de Mayo de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 260 | 280 | 240 | 250 | 200 | |
| Ajo, de Potosí, Grande | Quintal | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
| Arveja blanca | Arroba | 63 | 65 | 35 | 43 | 30 | 35 |
| Cebolla seca roja, Mediana | Arroba | 29 | 24 | 26 | 26 | 28 | |
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 20 | 28 | 18 | 20 | ||
| Espinaca | Arroba | 65 | 70 | 45 | 48 | 30 | 40 |
| Haba verde | Arroba | 23 | 37 | 38 | 30 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 40 | 50 | 20 | 40 | 28 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 130 | 140 | 120 | 160 | ||
| Pimentón verde | Arroba | 40 | 45 | 28 | 35 | 25 | 30 |
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 40 | 45 | 30 | 35 | ||
| Vainita | Arroba | 40 | 45 | 60 | 20 | 25 | |
| Zanahoria | Arroba | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | |
| Oca amarilla | Arroba | 25 | 28 | 22 | 23 | 25 | |
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 35 | 22 | 24 | 32 | ||
| Papa Pucañahui, Mediana | Arroba | 30 | 19 | 20 | 24 | 26 | |
| Papalisa | Arroba | 28 | 31 | 18 | 20 | 20 | |
| Yuca | Quintal | 130 | 90 | 100 | 150 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 23 | 24 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| Carne de cordero | Kilo | 17 | 20 | 17 | 18 | 14 | 15 |
| Carne de res | Kilo | 19,5 | 21 | 20 | 23 | 17 | 23 |
| Charque de llama | Kilo | 40 | 57 | ||||
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 65 | 58 | 60 | 58 | 62 | |
| Queso chaqueño | Kilo | 36 | 35 | 35 | 36 | ||
| Surubí | Kilo | 45 | 30 | ||||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 12 | 15 | 11 | 16 | 13 | 15 |
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
| Mandarina Japonesa | El cien de 40 libras | 48 | 55 | 25 | 30 | 30 | 37 |
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Toronja | El cien de 80 libras | 32 | 35 | 42 | 47 | 60 | 80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario