Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 2 de Abril de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ajo, de Potosí, Grande | Quintal | 600 | 700 | ||||
| Arveja blanca | Arroba | 60 | 65 | 60 | |||
| Cebolla seca roja, de Tarija, Grande | Arroba | 28 | 23 | 21 | |||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 17 | 18 | 18 | 20 | ||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 120 | 100 | 110 | 110 | ||
| Espinaca | Arroba | 55 | 60 | 40 | 45 | 40 | |
| Haba verde | Arroba | 34 | 36 | 25 | 27 | 25 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 25 | 27 | 25 | 28 | 33 | |
| Pimentón verde | Arroba | 28 | 33 | 30 | 40 | 35 | 40 |
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 40 | 45 | 60 | 70 | ||
| Zanahoria | Arroba | 25 | 23 | 24 | 20 | ||
| Camote rojo | Arroba | 40 | 45 | 25 | |||
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 31 | 28 | 30 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 33 | 22 | 23 | 32 | 34 | |
| Yuca | Quintal | 140 | 120 | 130 | 170 | ||
| Carne de cordero | Kilo | 20 | 21 | 17 | 19 | 14 | |
| Carne de res | Kilo | 19,5 | 20 | 20,5 | 23 | 18 | 22 |
| Charque de llama | Kilo | 49 | 55 | 58 | |||
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 70 | 60 | 65 | |||
| Surubí | Kilo | 30 | 30 | ||||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 24 | 25 | 27 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 20 | 25 | 15 | 18 | 13 | 15 |
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 18 | 19 | 10 | 12 | 10 | 14 |
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 25 | 35 | ||||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 140 | 145 | 130 | |||
| Uva Ribier, de Tarija | Caja de 20 kilos | 135 | 140 | 135 | 130 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario