Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 31 de Marzo de 2011 | La Paz | El Alto (LP) | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Cebolla seca roja, de Oruro, grande | Arroba | 24 | 19 | ||||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 120 | 120 | ||||
| Espinaca | Arroba | 55 | 60 | 50 | |||
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 100 | 110 | 100 | 110 | ||
| Pimentón verde | Arroba | 30 | 35 | 50 | 60 | ||
| Remolacha | Arroba | 20 | 23 | ||||
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 50 | 50 | 60 | |||
| Vainita | Arroba | 40 | 45 | 35 | |||
| Zapallo | Quintal | 90 | 100 | 60 | 70 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 36 | 30 | ||||
| Aceite FINO, 0.9lt * 12u | Caja, 12 unidades | 135 | 133 | 144 | |||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 228 | 230 | 230 | |||
| Aceite Sabrosa, 1.8lt * 8u | Caja, 8 unidades | 182 | 192 | ||||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt * 6u | Caja, 6 unidades | 322 | 323 | 330 | |||
| Harina de Maíz amarillo | Quintal | 180 | 140 | ||||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 480 | 320 | 360 | |||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 228 | 230 | 230 | 245 | 230 | |
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 172 | 175 | ||||
| Carne de cerdo | Kilo | 22 | 23 | 19 | 20 | 25 | |
| Carne de cordero | Kilo | 20 | 21 | 16 | 17 | ||
| Carne de llama | Kilo | 18 | 25 | 15 | |||
| Carne de res | Kilo | 19,5 | 20 | 20,5 | 18,5 | 19 | |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 70 | 70 | 65 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, mediana | Kilo | 31 | 40 | ||||
| Pollo con menudo (Al consumidor) | Kilo | 14,3 | 15 | 14,3 | 15 | 15,5 | 17,5 |
| Surubí | Kilo | 30 | 30 | ||||
| Trucha, con vísceras | Kilo | 25 | 25 | ||||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 38 | 40 | 45 | |||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 750 | 800 | 750 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario