Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 19 de Marzo de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Fertilizante 18-46-00, de Perú | Bolsa de 50 kilos | 300 | 345 | ||||
| Urea, de Perú | Bolsa de 50 kilos | 220 | 245 | 240 | |||
| Ají cumbaro | Quintal | 160 | 170 | 160 | 165 | 147 | |
| Ajo, de Potosí, Grande | Quintal | 600 | 680 | 700 | |||
| Arveja verde | Arroba | 65 | 70 | 70 | |||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 18 | 22 | 28 | 30 | ||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 120 | 130 | 110 | |||
| Espinaca | Arroba | 55 | 60 | 35 | 40 | 40 | |
| Haba verde | Arroba | 34 | 36 | 33 | 35 | 28 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 28 | 35 | |||
| Pepino | Arroba | 23 | 25 | 20 | 16 | 19 | |
| Pimentón verde | Arroba | 40 | 45 | 30 | 35 | 32 | 35 |
| Remolacha | Arroba | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 |
| Vainita | Arroba | 45 | 33 | 35 | 30 | 35 | |
| Zanahoria | Arroba | 25 | 35 | 38 | 23 | 23 | |
| Zapallo | Quintal | 90 | 100 | 65 | 70 | 90 | |
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 39 | 48 | 34 | 35 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 33 | 27 | 29 | 35 | 38 | |
| Yuca | Quintal | 110 | 150 | 155 | 160 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 23 | 24 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| Carne de cordero | Kilo | 19 | 21 | 17 | 19 | 14 | 15 |
| Carne de res | Kilo | 19,5 | 20,5 | 20 | 22,7 | 22 | 24 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 70 | 62 | 65 | |||
| Trucha, con vísceras | Kilo | 25 | 30 | ||||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 20 | 23 | 37 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 15 | 18 | 10 | 13 | 13 | 15 |
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 18 | 21 | 10 | 12 | 10 | 14 |
| Manzana criolla, roja | Kilo | 6 | 4 | ||||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 130 | 135 | 135 | 100 | 120 | |
| Uva Ribier, de Tarija | Caja de 20 kilos | 125 | 130 | 140 | 100 | 120 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario