Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Martes, 15 de Marzo de 2011 | La Paz | El Alto | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 170 | 180 | 150 | 180 | 240 | |
| Arveja blanca | Arroba | 100 | 113 | 100 | 110 | ||
| Cebolla seca roja, de Oruro, Mediana | Arroba | 21 | 17 | ||||
| Cebolla verde, con tallo, de Oruro, Mediana | Arroba | 20 | 10 | ||||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 120 | 100 | 120 | |||
| Espinaca | Arroba | 55 | 60 | 45 | 50 | 70 | |
| Haba verde | Arroba | 34 | 36 | 29 | 25 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 27 | 30 | 33 | 60 | ||
| Nabo | Arroba | 35 | 36 | 45 | 17 | ||
| Pimentón rojo | Arroba | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
| Remolacha | Arroba | 12 | 15 | 13 | 11 | 17 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 65 | 70 | 70 | 80 | 70 | |
| Vainita | Arroba | 45 | 50 | 50 | 40 | 60 | |
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 23 | 22 | ||||
| Zapallo | Quintal | 70 | 80 | 80 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 39 | 43 | 44 | 35 | 37 | |
| Durazno Ulincate amarillo, de La Paz, de primera | Tercio 3 arrobas | 250 | 245 | 250 | 330 | ||
| Durazno Ulincate, de La Paz, de primera | Caja de 20 kilos | 100 | 130 | ||||
| Higo, en caja | Caja de 20 kilos | 80 | 100 | 60 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 45 | 48 | 45 | 45 | ||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 600 | 650 | 600 | 700 | 720 | |
| Plátano | El cien de 50 libras | 63 | 67 | 66 | 50 | 60 | |
| Tuna de color, en caja | Caja de 20 kilos | 85 | 100 | 70 | 75 | ||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 120 | 125 | 110 | 130 | ||
| Uva Red Globe, de Tarija | Caja de 20 kilos | 120 | 170 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario