PRECIOS DE LA FECHA: 2011-03-1 | ||
Producto | Unidad de Comercializacion | Precio Bs. |
Papa Huaycha | carga de 9 @ | 380 |
Yuca | 1 quintal | 140 |
Papa Holandesa | carga 9 @ | 390 |
Arveja Blanca | 1 arroba | 138 |
Cebolla Verde | carga de 5 @ | 80 |
Cebolla Cabeza | carga de 4 @ | 60 |
Haba Verde | 1 arroba | 45 |
Locoto | 1 arroba | 37 |
Tomate Rio Fuego | caja de 50 lbs. | 83 |
Vainita Blanca Arbustiva | 1 arroba | 40 |
Zanahoria Chantenay | carga de 8 @ | 180 |
Zapallo | 1 quintal | 120 |
Maíz Choclo | 100 u. | 105 |
Pimenton Californiano | 1 arroba | 56 |
Banana Cavendish | 100 u. | 28 |
Limon Sutil | 100 u. | 14 |
Papaya Salvietti | 100 u. | 750 |
Toronja Ruby Red | 100 u. | 75 |
Naranja Injerto | 100 u. | 37 |
Platano | 100 u. | 40 |
Mandarina Criolla | 100 u. | 40 |
Piña Pucallpa | 100 unidad | 1000 |
Sandia | 1 quintal | 100 |
Manzana Red Delicuis (roja) | 100 unidad | 128 |
Carne De Res En Gancho | 1 kg. | 18.5 |
Carne De Pollo Entero Desvicerado | 1 kg. | 13.5 |
Carne De Pollo Pieza,pechuga | 1 kg. | 20.5 |
Carne De Res Con Hueso (chuleta) | 1 kg. | 27 |
Carne De Res Sin Hueso (cabeza De Lomo) | 1 kg. | 39 |
Huevo Grande 67 A 75 Gramos | 1 u. | 0.62 |
Trucha | 1 kg. | 26 |
Surubi | 1 kg. | 33 |
Pejerrey | 1 Kg. | 40 |
Pacu | 1 Kg. | 33 |
Aceite Vegetal Envasado Nacional | 1 bidon 900 cc | 11.1 |
Arroz Nacional Popular | 1 quintal | 263 |
Arroz Argentino | 1 quintal | 260 |
Fideo Nacional | bolsa de 1 @ | 60 |
Harina Blanca Argentina | 1 bolsa 50 kg | 188 |
Harina Blanca Nacional | 1 quintal | 195 |
Maiz Amarillo Duro | 1 quintal | 170 |
Leche En Polvo | 1 lata 2500 gr | 142 |
Leche Fluida | bolsa de 1 litro | 4.5 |
Manteca Vegetal | 1 caja | 226 |
Aceite Vegetal A Granel | 1 Litro | 9 |
Arroz Nacional Economico | 1 quintal | 247 |
Arroz Nacional De Primera | 1 quintal | 309 |
Quinua | 1 quintal | 733 |
martes, 1 de marzo de 2011
Precios La Paz, 1 de marzo del 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario