Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 26 de Febrero de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ajo, de Potosí, Grande | Quintal | 600 | 750 | 780 | |||
| Arveja blanca | Arroba | 110 | 113 | 90 | 70 | ||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 22 | 30 | ||||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 130 | 110 | 120 | 120 | ||
| Espinaca | Arroba | 55 | 60 | 40 | 45 | 40 | |
| Habilla verde | Arroba | 36 | 30 | 36 | 25 | 30 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 22 | 23 | 35 | 40 | 40 | 42 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 120 | 130 | 100 | 135 | 120 | |
| Pimentón verde | Arroba | 30 | 35 | 30 | 40 | ||
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 80 | 85 | 100 | 80 | ||
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 19 | 16 | 17 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 37 | 30 | 31 | |||
| Carne de cordero | Kilo | 20 | 22 | 18 | 20 | 14 | 15 |
| Carne de llama | Kilo | 18 | 18 | 19 | |||
| Charque de res | Kilo | 60 | 65 | 68 | |||
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 65 | 60 | 65 | |||
| Queso menonita | Kilo | 30 | 29 | ||||
| Trucha, con vísceras | Kilo | 25 | 32 | ||||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 30 | 37 | 40 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 12 | 14 | 13 | 15 | ||
| Granada | El cien de 80 libras | 140 | 130 | 140 | |||
| Guayaba | Caja de 20 kilos | 65 | 55 | 60 | |||
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 27 | 16 | 12 | 15 | ||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 35 | 50 | 40 | |||
| Plátano | El cien de 50 libras | 46 | 50 | 30 | 50 | ||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | |
| Uva Ribier, de Tarija | Caja de 20 kilos | 135 | 120 | 130 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario