Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 3 de Febrero de 2011 | La Paz | El Alto - La Paz | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 133 | 134 | 132 | 144 | ||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 220 | 230 | 230 | |||
| Aceite Sabrosa, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 183 | 192 | ||||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 322 | 330 | ||||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 480 | 250 | 360 | |||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 195 | 188 | 196 | 216 | ||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 225 | 230 | 230 | |||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 175 | 177 | 175 | 180 | 175 | |
| Cebolla verde, con tallo, de Oruro, Mediana | Arroba | 17 | 12 | ||||
| Choclo, de Cochabamba, de segunda | El cien de 100 libras | 120 | 90 | 100 | 80 | ||
| Habilla verde | Arroba | 38 | 25 | ||||
| Lechuga crespa | Arroba | 40 | 40 | 43 | 45 | ||
| Pimentón verde | Arroba | 40 | 45 | 50 | 65 | ||
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 60 | 65 | 70 | 50 | ||
| Vainita | Arroba | 45 | 50 | 48 | 50 | 40 | 45 |
| Zanahoria | Arroba | 23 | 23 | ||||
| Papa Huaycha o harinosa de La Paz, Grande | Arroba | 37 | 25 | 37 | |||
| Papa Toralapa, Grande | Arroba | 28 | 31 | ||||
| Carne de cordero | Kilo | 20 | 22 | 18 | |||
| Carne de llama | Kilo | 18 | 15 | 16 | |||
| Carne de res | Kilo | 20,5 | 21,5 | 23,0 | 24 | 20 | 21 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 65 | 70 | 60 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Grande | Kilo | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
| Pollo con menudo al consumidor | Kilo | 14,8 | 16 | 14 | 14,5 | 15,8 | 16 |
| Trucha, con vísceras | Kilo | 26 | 22 | 25 | 25 | ||
| Durazno Ulincate blanco, de La Paz, de segunda | Tercio de 3 arrobas | 250 | 190 | 300 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 38 | 34 | 36 | |||
| Uva Moscatel, de La Paz | Tercio de 3 arrobas | 290 | 250 | 260 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario