Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 19 de Febrero de 2011 | La Paz | Cochabamba | Sucre | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Fórmula 18-46-00, de Perú | Bolsa de 50 kilos | 330 | 350 | 330 | |||
| Urea, de Perú | Bolsa de 50 kilos | 220 | 260 | 240 | |||
| Achojcha | Arroba | 38 | 50 | 30 | 35 | ||
| Arveja blanca | Arroba | 115 | 120 | 80 | 90 | 90 | |
| Cebolla seca roja, de Oruro, Mediano | Arroba | 13 | 16 | ||||
| Cebolla verde, con tallo, de Oruro, Mediano | Arroba | 17 | 13 | 15 | |||
| Espinaca | Arroba | 55 | 60 | 50 | 55 | 40 | |
| Habilla verde | Arroba | 36 | 32 | 33 | 25 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 20 | 23 | 43 | 44 | 42 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 120 | 110 | 140 | |||
| Pimentón verde | Arroba | 40 | 45 | 25 | 32 | 35 | |
| Remolacha | Arroba | 12 | 13 | 10 | 11 | 19 | |
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 80 | 55 | 75 | |||
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 23 | 14 | ||||
| Zapallo | Quintal | 120 | 130 | 70 | 75 | 60 | 70 |
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 41 | 31 | 33 | 42 | 45 | |
| Yuca | Quintal | 112 | 120 | 120 | 130 | 200 | 210 |
| Carne de res | Kilo | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 25 |
| Charque de llama | Kilo | 49 | 57 | 60 | |||
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 62 | 56 | 60 | 62 | ||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 15 | 20 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 27 | 14 | 9 | 12 | ||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 32 | 35 | 35 | |||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 400 | 440 | 420 | |||
| Tuna de color | Canasta de 60 libras | 100 | 110 | 100 | |||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 130 | 160 | 130 | |||
| Uva Ribier, de Tarija | Caja de 20 kilos | 150 | 130 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario