Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 17 de Febrero de 2011 | La Paz | El Alto - La Paz | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 134 | 135 | 133 | 144 | ||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 225 | 227 | 230 | 237 | ||
| Aceite Sabrosa, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 184 | 192 | ||||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 322 | 323 | 330 | |||
| Harina de Maíz amarillo | Quintal | 185 | 190 | 175 | |||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 480 | 260 | 360 | |||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 194 | 195 | 196 | 198 | 216 | |
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 228 | 230 | 230 | 230 | ||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 175 | 178 | 175 | |||
| Cebolla seca roja, de Tarija, Grande | Arroba | 15 | 13 | 14 | |||
| Cebolla verde, con tallo, de Oruro Mediana | Arroba | 15 | 14 | 8 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 135 | 100 | 110 | 120 | ||
| Espinaca | Arroba | 55 | 55 | ||||
| Haba verde | Arroba | 30 | 24 | 27 | |||
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 33 | 33 | 30 | 40 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 60 libras | 70 | 50 | 60 | 75 | 80 | |
| Vainita | Arroba | 45 | 50 | 40 | 45 | ||
| Zanahoria de Oruro | Arroba | 21 | 23 | 23 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 42 | 43 | 41 | 46 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 22 | 24 | 20 | 21 | 25 | |
| Carne de cordero | Kilo | 20 | 22 | 17 | 18 | ||
| Carne de llama | Kilo | 18 | 27 | 16 | |||
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 65 | 65 | 60 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Mediana | Kilo | 26 | 42 | 45 | 50 | ||
| Pollo con menudo (al consumidor) | Kilo | 15,5 | 16 | 15,3 | 16,2 | 16,5 | 17,8 |
| Trucha, con vísceras | Kilo | 26 | 26 | 25 | |||
| Durazno de partir, de La Paz, de primera | Tercio 3 arrobas | 320 | 350 | 360 | |||
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 135 | 130 | 150 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario