Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 8 de Enero de 2011 | Santa Cruz | Cochabamba | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 124 | 126 | 132 | |||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 330 | 300 | ||||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 185 | 190 | 200 | 203 | 205 | |
| Arroz grano de oro, de Santa Cruz | Quintal | 290 | 330 | 290 | 350 | 300 | 340 |
| Arveja verde | Arroba | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 9 | 14 | 11 | 12 | ||
| Cebolla verde, con tallo, de Oruro, Mediana | Arroba | 14 | 16 | 10 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 100 | 80 | 85 | 100 | ||
| Espinaca | Arroba | 40 | 50 | 55 | 55 | ||
| Haba verde | Arroba | 18 | 18 | 20 | |||
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 120 | 130 | 150 | 150 | 160 | |
| Pimentón verde | Arroba | 33 | 50 | 60 | 55 | ||
| Zanahoria | Arroba | 20 | 22 | 23 | 18 | 20 | |
| Zapallo | Quintal | 40 | 50 | 60 | 65 | 50 | |
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 42 | 28 | 38 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 32 | 34 | 33 | 36 | 40 | |
| Carne de cerdo | Kilo | 22 | 23 | 20 | 21 | 30 | |
| Carne de res | Kilo | 19,5 | 19,8 | 20 | 22,5 | 20 | 21 |
| Huevo, de segunda | El cien de 6 kilos | 55 | 57 | 50 | 55 | ||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 20 | 25 | 30 | 22 | ||
| Ciruela negra | El cien de 8 libras | 18 | 20 | 26 | 29 | ||
| Durazno Ulincate blanco, de La Paz, de segunda | Caja de 20 kilos | 180 | 200 | 130 | 165 | ||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 12 | 15 | 10 | 14 | ||
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 14 | 15 | 32 | 35 | 20 | 25 |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 600 | 370 | 400 | |||
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 5 | 4 | 5 | |||
| Uva Cardinal, de Tarija | Caja de 20 kilos | 160 | 185 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario